SPIELE
30.05.24 | 2. Runde | Zizou Bergs | Maximilian Marterer | 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 | ![]() | Sandplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 57/83 (69%) | 67/111 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 48/57 (84%) | 42/67 (63%) |
2nd SERVE POINTS WON | 17/26 (65%) | 20/44 (45%) |
BREAK POINTS WON | 6/10 (60%) | 2/5 (40%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 49/111 (44%) | 18/83 (22%) |
TOTAL POINTS WON | 114/194 (59%) | 80/194 (41%) |
DOUBLE FAULTS | 3 | 1 |
ACES | 8 | 4 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Zizou Bergs ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-3 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-5 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 3-6 | |
0-0 | ||
3-6 |
2 | ||
Zizou Bergs ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Zizou Bergs ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-1 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Zizou Bergs ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
5-2 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
3 | ||
0-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Zizou Bergs ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Zizou Bergs ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Zizou Bergs ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-1 |
4 | ||
Zizou Bergs ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Zizou Bergs ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
3-0 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Maximilian Marterer ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Zizou Bergs ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Zizou Bergs vs. Maximilian Marterer - Direktduelle
30.05.24 | 2. Runde | Zizou Bergs | Maximilian Marterer | 3-6, 6-3, 6-1, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
26.08.21 | 2. Runde Qualifikation | Maximilian Marterer | Zizou Bergs | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
05.07.21 | 1. Runde | Zizou Bergs | Maximilian Marterer | 6-2, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Sandplatz |
23.03.21 | 1. Runde | Zizou Bergs | Maximilian Marterer | 6-4, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Zizou Bergs form & Maximilian Marterer form
Zizou Bergs - letzten Spiele
![]() | ||||
18.04.25 Viertelfinale | vs. Fabian Marozsan | 3-6, 6-74 | ![]() | Spieldetails |
17.04.25 2. Runde | vs. Diego Dedura-Palomero | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
15.04.25 1. Runde | vs. Alexander Bublik | 6-75, 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Fabian Marozsan | 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.03.25 3. Runde | vs. Matteo Berrettini | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
22.03.25 2. Runde | vs. Andrey Rublev | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
20.03.25 1. Runde | vs. Nuno Borges | 7-62, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.03.25 2. Runde | vs. Alexei Popyrin | 6-74, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
05.03.25 1. Runde | vs. Ethan Quinn | 7-62, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.02.25 2. Runde | vs. Luca Nardi | 4-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
24.02.25 1. Runde | vs. Aziz Dougaz | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.02.25 2. Runde | vs. Daniil Medvedev | 2-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
18.02.25 1. Runde | vs. Roberto Bautista Agut | 6-4, 7-64 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
15.02.25 Halbfinale | vs. Ugo Humbert | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.02.25 Viertelfinale | vs. Zhizhen Zhang | 7-5, Zhizhen Zhang - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
13.02.25 2. Runde | vs. Nuno Borges | 6-2, 6-75, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
11.02.25 1. Runde | vs. Clement Chidekh | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.02.25 | vs. Cristian Garin | 6-3, 4-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
01.02.25 Rubber 1 | vs. Tomas Barrios Vera | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.25 1. Runde | vs. Facundo Diaz Acosta | 7-65, 4-6, 6-1, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.01.25 Finale | vs. Gael Monfils | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
10.01.25 Halbfinale | vs. Nuno Borges | 6-2, 3-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
09.01.25 Viertelfinale | vs. Roberto Carballes Baena | 1-6, 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
08.01.25 2. Runde | vs. Luca Nardi | 6-1, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
06.01.25 1. Runde | vs. Isaac Becroft | 6-3, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
05.01.25 Qualifikation | vs. Francisco Comesana | 3-6, 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
04.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Pablo Carreno-Busta | 2-6, 7-66, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.25 2. Runde | vs. Arthur Fils | 6-77, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
31.12.24 1. Runde | vs. Alejandro Moro Canas | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.24 Viertelfinale | vs. Cameron Norrie | 3-6, 7-66, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
Maximilian Marterer - letzten Spiele
![]() | ||||
31.01.25 Rubber 1 | vs. Yshai Oliel | 6-2, 5-7, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Hugo Dellien | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.01.25 1. Runde | vs. Edas Butvilas | 4-6, 7-5, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.24 2. Runde | vs. Max Hans Rehberg | 6-75, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.24 1. Runde | vs. Santiago Rodriguez Taverna | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.10.24 1. Runde | vs. Stan Wawrinka | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.10.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alexandre Muller | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
16.10.24 2. Runde | vs. Alejandro Tabilo | 2-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
14.10.24 1. Runde | vs. Damir Dzumhur | 7-5, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.09.24 1. Runde Qualifikation | vs. Egor Gerasimov | 6-74, 6-4, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.09.24 1. Runde | vs. Rio Noguchi | 6-73, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
19.09.24 1. Runde | vs. Yoshihito Nishioka | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
14.09.24 | vs. Brandon Nakashima | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
12.09.24 Rubber 1 | vs. Tomas Barrios Vera | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
10.09.24 Rubber 1 | vs. Lukas Klein | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.08.24 1. Runde | vs. Alexander Zverev | 2-6, 7-65, 3-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
22.08.24 Qualifikation | vs. Mitchell Krueger | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
21.08.24 2. Runde Qualifikation | vs. Patrick Kypson | 6-4, 7-65 | ![]() | Spieldetails |
20.08.24 1. Runde Qualifikation | vs. Jack Kennedy | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
11.08.24 Finale | vs. Hugo Dellien | 6-72, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
10.08.24 Halbfinale | vs. Benjamin Hassan | 6-3, 7-63 | ![]() | Spieldetails |
09.08.24 Viertelfinale | vs. Henri Squire | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
07.08.24 2. Runde | vs. Hady Habib | 4-6, 7-63, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
06.08.24 1. Runde | vs. Marko Topo | 6-2, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
30.07.24 2. Runde | vs. Felix Auger Aliassime | 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
28.07.24 1. Runde | vs. Dusan Lajovic | 6-3, 6-7, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
17.07.24 2. Runde | vs. Francisco Cerundolo | 0-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
15.07.24 1. Runde | vs. Soon-Woo Kwon | 6-4, 6-76, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.07.24 1. Runde | vs. Roberto Bautista Agut | 3-6, 1-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.06.24 1. Runde | vs. Paul Jubb | 1-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |