SPIELE
03.01.22 | 1. Runde | Uladzimir Ignatik | Hiroki Moriya | 6-1, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 33/58 (57%) | 33/55 (60%) |
1st SERVE POINTS WON | 22/33 (67%) | 22/33 (67%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/25 (64%) | 4/22 (18%) |
BREAK POINTS WON | 5/9 (56%) | 1/5 (20%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 29/55 (53%) | 20/58 (34%) |
TOTAL POINTS WON | 67/113 (59%) | 46/113 (41%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 1 |
ACES | 11 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
Uladzimir Ignatik ![]() | 3-0 | |
0-0 | ||
4-0 | Hiroki Moriya ![]() | |
Uladzimir Ignatik ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-1 | Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-1 |
2 | ||
Uladzimir Ignatik ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Uladzimir Ignatik ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Uladzimir Ignatik ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-0 | Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Uladzimir Ignatik ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-2 | Hiroki Moriya ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Uladzimir Ignatik ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 |
INFO: Klicken Sie auf den Namen des Spieler für detaillierte Statistiken
Uladzimir Ignatik vs. Hiroki Moriya - Direktduelle
03.01.22 | 1. Runde | Uladzimir Ignatik | Hiroki Moriya | 6-1, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
12.09.18 | 2. Runde | Hiroki Moriya | Uladzimir Ignatik | 4-6, 6-3, 6-1 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
12.01.17 | 2. Runde Qualifikation | Hiroki Moriya | Uladzimir Ignatik | 4-6, 6-2, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
19.08.14 | 1. Runde Qualifikation | Hiroki Moriya | Uladzimir Ignatik | 1-6, 7-63, 6-2 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
08.10.12 | 1. Runde | Uladzimir Ignatik | Hiroki Moriya | 6-4, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Uladzimir Ignatik form & Hiroki Moriya form
Uladzimir Ignatik - letzten Spiele
![]() | ||||
17.03.22 2. Runde | vs. Moez Echargui | 7-5, 0-6, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
15.03.22 1. Runde | vs. Umut Akkoyun | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.03.22 2. Runde | vs. Felix Gill | 6-1, 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
08.03.22 1. Runde | vs. Calin Manda | 6-2, 3-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
10.02.22 2. Runde | vs. Yan Bondarevskiy | 2-6, 7-68, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
09.02.22 1. Runde | vs. Lior Goldenberg | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.02.22 Viertelfinale | vs. Lukas Rosol | 6-4, 1-6, 6-76 | ![]() | Spieldetails |
03.02.22 2. Runde | vs. Hanyi Liu | 6-1, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
02.02.22 1. Runde | vs. Chien-Hsun Lo | 4-1, Chien-Hsun Lo - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
04.01.22 2. Runde | vs. Jiri Lehecka | 5-7, 7-64, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.01.22 1. Runde | vs. Hiroki Moriya | 6-1, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.21 1. Runde Qualifikation | vs. Danylo Kalenichenko | 6-78, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.21 Qualifikation | vs. Johannes Haerteis | 6-4, 2-6, 6-75 | ![]() | Spieldetails |
31.10.21 1. Runde Qualifikation | vs. Benjamin Hassan | 6-3, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
21.10.21 2. Runde | vs. Ivan Liutarevich | 6-1, 4-6, 5-7 | ![]() | Spieldetails |
20.10.21 1. Runde | vs. Igor Trunov | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.10.21 Viertelfinale | vs. Tobias Simon | 6-2, 6-77, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
07.10.21 2. Runde | vs. Danylo Kalenichenko | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
06.10.21 1. Runde | vs. Stepan Pecak | 6-3, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
26.09.21 1. Runde Qualifikation | vs. Oleg Prihodko | 3-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.09.21 Qualifikation | vs. Ivan Gakhov | 6-0, 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
19.09.21 1. Runde Qualifikation | vs. David Poljak | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.09.21 1. Runde | vs. Dennis Novak | 6-1, 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
06.09.21 Qualifikation | vs. Tobias Simon | 6-4, 4-6, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
05.09.21 1. Runde Qualifikation | vs. David Pichler | 6-2, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
02.09.21 2. Runde | vs. Mateus Alves | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
01.09.21 1. Runde | vs. Antonin Stepanek | 6-2, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
25.08.21 2. Runde | vs. Ryan Peniston | 2-6, 6-2, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
24.08.21 1. Runde | vs. Zsombor Piros | 6-4, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
23.08.21 Qualifikation | vs. Elmar Ejupovic | 7-64, 2-6, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
Hiroki Moriya - letzten Spiele
![]() | ||||
13.04.25 1. Runde Qualifikation | vs. Johannus Monday | 1-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
24.02.25 Qualifikation | vs. Nicolas Alvarez Varona | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
23.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Eric Vanshelboim | 7-65, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
20.02.25 2. Runde | vs. Billy Harris | 5-7, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
18.02.25 1. Runde | vs. Kimmer Coppejans | 7-65, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
17.02.25 Qualifikation | vs. Matthew Dellavedova | Matthew Dellavedova - nicht angetreten | ![]() | Spieldetails |
16.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Jacopo Berrettini | 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
09.02.25 1. Runde Qualifikation | vs. Andre Ilagan | 5-7, 1-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
06.02.25 2. Runde | vs. Adam Walton | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
04.02.25 1. Runde | vs. Arthur Weber | 6-4, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.01.25 1. Runde | vs. Jason Murray Kubler | 0-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.01.25 Qualifikation | vs. Clement Tabur | 3-6, 6-73 | ![]() | Spieldetails |
12.01.25 1. Runde Qualifikation | vs. Yu Hsiou Hsu | 7-64, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
08.01.25 2. Runde | vs. Yusuke Takahashi | 4-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
07.01.25 1. Runde | vs. Marek Gengel | 5-1, Marek Gengel - Aufgabe | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.01.25 2. Runde | vs. Khumoun Sultanov | 4-6, 2-6 | ![]() | Spieldetails |
31.12.24 1. Runde | vs. Geoffrey Blancaneaux | 7-5, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
30.12.24 Qualifikation | vs. Woobin Shin | 6-0, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
29.12.24 1. Runde Qualifikation | vs. Kunanan Pantaratorn | 6-3, 6-2 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
27.11.24 1. Runde | vs. Yoshihito Nishioka | 4-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
25.11.24 Qualifikation | vs. Alafia Ayeni | 7-65, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
24.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Alexander Merino | 6-4, 6-1 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
13.11.24 1. Runde | vs. Alex Bolt | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |
11.11.24 Qualifikation | vs. Nikoloz Basilashvili | 3-6, 7-5, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
10.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Andrea Picchione | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
07.11.24 2. Runde | vs. Yosuke Watanuki | 2-6, 0-6 | ![]() | Spieldetails |
05.11.24 1. Runde | vs. Matteo Gigante | 6-0, 6-4 | ![]() | Spieldetails |
04.11.24 Qualifikation | vs. Benoit Paire | 6-73, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
03.11.24 1. Runde Qualifikation | vs. Yusuke Kusuhara | 6-4, 7-5 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
01.11.24 Viertelfinale | vs. Nikoloz Basilashvili | 3-6, 4-6 | ![]() | Spieldetails |