SPIELE
29.01.22 | Finale | Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios | Matthew Ebden/Max Purcell | 7-5, 6-4 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 40/62 (65%) | 55/75 (73%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/40 (83%) | 38/55 (69%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/22 (64%) | 9/20 (45%) |
BREAK POINTS WON | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 28/75 (37%) | 15/62 (24%) |
TOTAL POINTS WON | 75/137 (55%) | 62/137 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 1 | 1 |
ACES | 6 | 3 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-3 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-4 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-5 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-1 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Matthew Ebden/Max Purcell ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Australien
10.04.96, 29 Jahre
10.04.96, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
26.11.87, 37 Jahre
26.11.87, 37 Jahre


Australien
27.04.95, 30 Jahre
27.04.95, 30 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
03.04.98, 27 Jahre
03.04.98, 27 Jahre

Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios vs. Matthew Ebden/Max Purcell - Direktduelle
29.01.22 | Finale | Thanasi Kokkinakis/Nick Kyrgios | Matthew Ebden/Max Purcell | 7-5, 6-4 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |