SPIELE
08.10.21 | 1. Runde | Rajeev Ram/Joe Salisbury | Cameron Norrie/Luke Saville | 4-6, 6-3, 10-8 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 35/59 (59%) | 34/63 (54%) |
1st SERVE POINTS WON | 29/35 (83%) | 24/34 (71%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/24 (58%) | 17/29 (59%) |
BREAK POINTS WON | 1/5 (20%) | 1/3 (33%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 22/63 (35%) | 16/59 (27%) |
TOTAL POINTS WON | 65/122 (53%) | 57/122 (47%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 5 |
ACES | 4 | 0 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-2 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-4 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-5 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-6 |
2 | ||
0-0 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-3 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-3 |
3 | ||
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 0-0 | |
0-0 | ||
0-1 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 1-1 | |
2-1 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 2-2 | |
2-3 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 2-4 | |
3-4 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 3-5 | |
4-5 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 5-5 | |
6-5 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 6-6 | |
7-6 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 8-6 | |
8-7 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
Rajeev Ram/Joe Salisbury ![]() | 9-7 | |
9-8 | Cameron Norrie/Luke Saville ![]() | |
10-8 |

USA
18.03.84, 41 Jahre
193 cm
82 kg
2004
Rechtshändig
18.03.84, 41 Jahre
193 cm
82 kg
2004
Rechtshändig
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Großbritannien
23.08.95, 29 Jahre
23.08.95, 29 Jahre


Großbritannien
20.04.92, 33 Jahre
20.04.92, 33 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Australien
01.02.94, 31 Jahre
01.02.94, 31 Jahre

Rajeev Ram/Joe Salisbury vs. Cameron Norrie/Luke Saville - Direktduelle
08.10.21 | 1. Runde | Rajeev Ram/Joe Salisbury | Cameron Norrie/Luke Saville | 4-6, 6-3, 10-8 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |
Rajeev Ram form & Cameron Norrie form
Rajeev Ram/Joe Salisbury - letzten Spiele
Cameron Norrie/Luke Saville - letzten Spiele
![]() | ||||
08.10.21 1. Runde | vs. Rajeev Ram/Joe Salisbury | 6-4, 3-6, 8-10 | ![]() | Spieldetails |
![]() | ||||
05.08.21 Viertelfinale | vs. Neal Skupski/Michael Venus | 2-6, 3-6 | ![]() | Spieldetails |
02.08.21 1. Runde | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 6-4, 6-4 | ![]() | Spieldetails |