SPIELE
10.11.20 | 1. Runde | Karol Drzewiecki/Szymon Walkow | Tomas Liska/Vadym Ursu | 6-3, 3-6, 11-9 | ![]() | Halle Hart |
MATCH STATS
1st SERVE % | 35/57 (61%) | 38/61 (62%) |
1st SERVE POINTS WON | 23/35 (66%) | 22/38 (58%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/22 (45%) | 12/23 (52%) |
BREAK POINTS WON | 3/7 (43%) | 3/3 (100%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 27/61 (44%) | 24/57 (42%) |
TOTAL POINTS WON | 60/118 (51%) | 58/118 (49%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 0 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
0-0 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-2 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15 | ||
5-3 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |
2 | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-6 |
3 | ||
0-0 | Tomas Liska/Vadym Ursu ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow ![]() | (9) | |
0-0 | ||
11-9 |

Polen
01.11.95, 29 Jahre
01.11.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Slowakei
31.07.98, 26 Jahre
31.07.98, 26 Jahre


Polen
22.09.95, 29 Jahre
22.09.95, 29 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Ukraine
01.01.97, 28 Jahre
01.01.97, 28 Jahre

Karol Drzewiecki/Szymon Walkow vs. Tomas Liska/Vadym Ursu - Direktduelle
10.11.20 | 1. Runde | Karol Drzewiecki/Szymon Walkow | Tomas Liska/Vadym Ursu | 6-3, 3-6, 11-9 | Spieldetails | ![]() | Halle Hart |
Karol Drzewiecki form & Tomas Liska form
Karol Drzewiecki/Szymon Walkow - letzten Spiele
Tomas Liska/Vadym Ursu - letzten Spiele
![]() | ||||
10.11.20 1. Runde | vs. Karol Drzewiecki/Szymon Walkow | 3-6, 6-3, 9-11 | ![]() | Spieldetails |