SPIELE
12.02.21 | 2. Runde | John Peers/Michael Venus | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-4, 6-3 | ![]() | Hartplatz |
MATCH STATS
1st SERVE % | 41/60 (68%) | 41/57 (72%) |
1st SERVE POINTS WON | 33/41 (80%) | 26/41 (63%) |
2nd SERVE POINTS WON | 10/19 (53%) | 11/16 (69%) |
BREAK POINTS WON | 2/8 (25%) | 0/4 (0%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 20/57 (35%) | 17/60 (28%) |
TOTAL POINTS WON | 63/117 (54%) | 54/117 (46%) |
DOUBLE FAULTS | 5 | 1 |
ACES | 7 | 2 |
MATCH STATS
1 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
2-1 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30 | ||
2-1 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
John Peers/Michael Venus ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |

Australien
25.07.88, 36 Jahre
25.07.88, 36 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Demokr. Volksrep. Korea
15.08.93, 31 Jahre
15.08.93, 31 Jahre


Neuseeland
16.10.87, 37 Jahre
16.10.87, 37 Jahre
Nationalität
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Geburtstag
Höhe
Gewicht
Profi seit
Typ
Demokr. Volksrep. Korea
25.08.90, 34 Jahre
25.08.90, 34 Jahre

John Peers/Michael Venus vs. Ji Sung Nam/Min-Kyu Song - Direktduelle
12.02.21 | 2. Runde | John Peers/Michael Venus | Ji Sung Nam/Min-Kyu Song | 6-4, 6-3 | Spieldetails | ![]() | Hartplatz |